No | Nama Mata Kuliah | Semester | Sks |
---|---|---|---|
Semester 1 | |||
1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 1 | 3 |
2 | Fisiologi Dasar | 1 | |
3 | Anatomi | 1 | |
4 | Sanitasi Makanan dan Keselamatan Kerja | 1 | |
5 | Antropologi Gizi | 1 | |
6 | Sosiologi Gizi | 1 | |
7 | Contoh MK | 1 | |
8 | Pendidikan Agama | 1 | |
9 | Contoh MK 2 | 1 | |
10 | E-Commerce Dasar | 1 | |
11 | Kimia | 1 | |
Semester 2 | |||
12 | Bahasa Inggris | 2 | |
13 | Dasar Kulinari | 2 | |
14 | Analisis Zat Gizi Pangan | 2 | |
15 | Fisiologi Lanjut | 2 | |
16 | Dasar Biokimia Gizi | 2 | |
17 | Dasar Ilmu Gizi | 2 | |
18 | Kewirausahaan Gizi | 2 | |
19 | Contoh MK 3 | 2 | |
20 | Ilmu Bahan Pangan | 2 | |
Semester 3 | |||
21 | Manajemen Bisnis Gizi | 3 | |
22 | Patofisiologi Penyakit Menular | 3 | |
23 | Contoh MK 4 | 3 | |
24 | Gizi Daur Kehidupan | 3 | |
25 | Psikologi Gizi | 3 | |
26 | Teknologi Pangan | 3 | |
27 | Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro | 3 | |
28 | Bahasa Indonesia | 3 | |
29 | Komunikasi Gizi | 3 | |
Semester 4 | |||
30 | Metabolisme Gizi Mikro | 4 | |
31 | Gizi Olahraga | 4 | |
32 | Patofisiologi Penyakit Tidak Menular | 4 | |
33 | Penilaian Konsumsi Pangan | 4 | |
34 | Penilaian Status Gizi | 4 | |
35 | Bioetik | 4 | |
36 | Manajemen Catering Diet | 4 | |
37 | Dasar Penulisan Ilmiah | 4 | |
Semester 5 | |||
38 | Statistik | 5 | |
39 | Contoh MK 6 | 5 | |
40 | Manajemen Program Gizi | 5 | |
41 | E-Commerce Lanjut | 5 | |
42 | Metodologi Penelitian | 5 | |
43 | Dietetik Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 5 | |
44 | Epidemiologi Gizi | 5 | |
45 | Keamanan Pangan | 5 | |
46 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 5 | |
Semester 6 | |||
47 | Konsultasi Gizi | 6 | |
48 | Analisis Data Pangan dan Gizi | 6 | |
49 | Pendidikan Gizi | 6 | |
50 | Proposal Skripsi | 6 | |
51 | Contoh MK 5 | 6 | |
52 | Dietetik Penyakit Tidak Menular | 6 | |
53 | Manajemen Analisis Program Gizi | 6 | |
54 | Manajemen Industri Jasa Pangan | 6 | |
55 | Makanan Enteral | 6 | |
Semester 7 | |||
56 | Skripsi | 7 | |
57 | Praktik Kerja Masyarakat | 7 | |
58 | Praktik Kerja Dietetik | 7 | |
59 | Praktik Kerja Industri Jasa Pangan | 7 | |
Semester 8 | |||
60 | Gizi Pediatri | 8 | |
61 | Multimedia Gizi | 8 | |
62 | Motivasi Usaha | 8 | |
63 | Gizi Kebutuhan Khusus | 8 | |
64 | Percobaan Makanan | 8 | |
65 | Gizi dan Prakonsepsi | 8 | |
66 | Gizi Sindrom Metabolik | 8 | |
67 | Perkembangan Gizi Terkini | 8 | |
68 | Gizi Bencana | 8 | |
Semester 8 |